종합건강 검진센터는 다양한 건강검진 프로그램을 보유하고 있으며,
위암, 대장암을 조기 발견하기 위한 위 · 대장내시경검사 및 윈스톱 용종제거술을 특화하여 시행합니다.
분류 | 파랑새검진 | 카네이션검진 | |
---|---|---|---|
상담 | 진찰 및 상담 | 진찰 및 상담 | |
신체계측 | 신장, 체중, 허리둘레 | 신장, 체중, 허리둘레 | |
체성분, 비만도 | 체성분, 비만도 | ||
안과검사 | 시력검사 | 시력검사 | |
안저, 안압 촬영 | 안저, 안압 촬영 | ||
청력검사 | 청력검사 | 청력검사 | |
심폐기능검사 | 혈압, 맥박측정 | 혈압, 맥박측정 | |
심전도검사 | 심전도검사 | ||
폐기능검사 | |||
혈액검사 | 일반혈액검사 | 백혈구,적혈구,혈색소,혈소판,적혈구용적 적혈구분포,호중구,중성구등 | 백혈구,적혈구,혈색소,혈소판,적혈구용적 적혈구분포,호중구,중성구등 |
혈액형 | 혈액형 | ||
지질검사 | 총콜레스테롤,HDL,LDL,중성지방 | 총콜레스테롤,HDL,LDL,중성지방 | |
간기능검사 | 혈정지오티,혈정지피티 | 혈정지오티,혈정지피티 | |
감마디피티,알카리포스파타제 | 감마디피티,알카리포스파타제 | ||
총단백,알부민,글로블린 | 총단백,알부민,글로블린 | ||
총빌리루빈,직접빌리루빈,간접빌리루빈 | 총빌리루빈,직접빌리루빈,간접빌리루빈 | ||
심혈관계검사 | 유산탈수효소(LDH),CPK | 유산탈수효소(LDH),CPK | |
전해질검사 | 나트륨,칼륨,염소,인,칼슘 | 나트륨,칼륨,염소,인,칼슘 | |
당뇨검사 | 공복혈당(Glucose) | 공복혈당(Glucose) | |
췌장기능검사 | 아밀라제 | 아밀라제 | |
신장기능검사 | 혈중요소질소,크레아티닌 | 혈중요소질소,크레아티닌 | |
갑상선기능검사 | T3,Free,T4,TSH | T3,Free,T4,TSH | |
통풍검사 | 요산(Uric acid), 류마티스인자 | 요산(Uric acid), 류마티스인자 | |
염증검사 | C-반응성단백(CRP) | C-반응성단백(CRP) | |
면역혈청 검사 | B형간염 표면항원,B형간염 표면항체 | B형간염 표면항원,B형간염 표면항체 | |
C형간염 항체 | C형간염 항체 | ||
에이즈 | 에이즈 | ||
매독반응검사 | 매독반응검사 | ||
혈액응고 검사 | PT,PIT | PT,PIT | |
종양표지자 검사 | 대장암(CEA) | 대장암(CEA) | |
간암(AFP) | 간암(AFP) | ||
췌장암(CA-19-9) | 췌장암(CA-19-9) | ||
전립선암(PSA) : 남 | 전립선암(PSA) : 남 | ||
난소암(CA125) : 여 | 난소암(CA125) : 여 | ||
소변검사 | 당,단백,유로빌리노젠,빌리루빈,케톤,질산,비중,장혈 현미경-적혈구,백혈구,상피세포,박테리아 |
당,단백,유로빌리노젠,빌리루빈,케톤,질산,비중,장혈 현미경-적혈구,백혈구,상피세포,박테리아 |
|
세포학 검사 | 자궁암세포검사 : 여 | 자궁암세포검사 : 여 | |
영상진단검사 | 유방촬영 : 여 | 유방촬영 : 여 | |
흉부X-선 검사 | 흉부X-선 검사 | ||
척추촬영(L-spine) | |||
골밀도검사(BMD) | 골밀도검사(BMD) | ||
소화기 검사 |
위암 | 위내시경(수면),헬리코박터균검사(CLO) | 위내시경(수면),헬리코박터균검사(CLO) |
대장암 | 대장내시경(수면) | 대장내시경(수면) | |
초음파 컴퓨터 촬영(CT) 검사 |
1가지 검사만 선택 [1가지 선택검사 이외에 아래 항목중 자부담으로 추가 가능(6만원씩 추가)] * 초음파 : 복부,갑상선,경동맥,전립선 자궁,유방 ※ 단 유방초음파는 8만원 추가 * CT : 폐,뇌,내장비만,경추,요추 |
||
전립선초음파 | |||
갑상선초음파 | |||
경동맥초음파 | |||
유방초음파 | |||
복부,골반CT(조영제) | |||
뇌CT | |||
저선량 폐CT | |||
검사비용 | 남:43만원 여:43만원 | 남:90만원 여:90만원 | |
추가비용 | 용종제거시 추가 비용 발생 | 용종제거시 추가 비용 발생 |